大阪市内を中心に近畿一円
賃貸マンション、ビル、駐車場はじめ不動産全般を管理します。
| 格安管理システム | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸マンション管理 | ||||||||||||||||||||||
| パターンA (更新型) | ||||||||||||||||||||||
| 入居中の家賃,共益費の5% | ||||||||||||||||||||||
| パターンB (入居中家賃保証型) | ||||||||||||||||||||||
| 入居中の家賃,共益費の10% | ||||||||||||||||||||||
| 入居者の家賃及び共益費の滞納額を保証します。 | ||||||||||||||||||||||
| パターンC (毎月家賃保証型) | ||||||||||||||||||||||
| 全室の契約家賃,共益費の15% | ||||||||||||||||||||||
| 当社が借り上げます。 当社との契約家賃の15%です。契約家賃は当社との相談です。 期間5年 | ||||||||||||||||||||||
| 期間満了迄に当社又は貸主の一方が、解約を申し出た場合は期間満了時で終了です。 双方共、申し出がなければ5年間の自動更新です。 注: 中途解約は出来ません。但し、売却した場合は終了します。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 分譲貸マンション管理(一戸建も可) | ||||||||||||||||||||||
| パターンA (更新型) | ||||||||||||||||||||||
| 入居中の家賃,共益費の5%最低2000円 | ||||||||||||||||||||||
| パターンB (入居中家賃保証型) | ||||||||||||||||||||||
| 入居中の家賃,共益費の10% | ||||||||||||||||||||||
| 入居者の家賃及び共益費の滞納額を保証します。 | ||||||||||||||||||||||
| パターンC (毎月家賃保証型) | ||||||||||||||||||||||
| 全室の契約家賃,共益費の15% | ||||||||||||||||||||||
| 当社が借り上げます。 当社との契約家賃の15%です。契約家賃は当社との相談です。 期間5年 | ||||||||||||||||||||||
| 期間満了迄に当社又は貸主の一方が、解約を申し出た場合は期間満了時で終了です。 双方共、申し出がなければ5年間の自動更新です。 注: 中途解約は出来ません。但し、売却した場合は終了します。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 駐車場管理(モータープール) | ||||||||||||||||||||||
| パターンA (更新型) | ||||||||||||||||||||||
| 入居中の家賃,共益費の5%最低2000円 | ||||||||||||||||||||||
| パターンB (入居中家賃保証型) | ||||||||||||||||||||||
| 入居中の家賃,共益費の10% | ||||||||||||||||||||||
| 入居者の家賃及び共益費の滞納額を保証します。 | ||||||||||||||||||||||
| パターンC (毎月家賃保証型) | ||||||||||||||||||||||
| 全室の契約家賃,共益費の15% | ||||||||||||||||||||||
| 当社が借り上げます。 当社との契約家賃の15%です。契約家賃は当社との相談です。 期間5年 | ||||||||||||||||||||||
| 期間満了迄に当社又は貸主の一方が、解約を申し出た場合は期間満了時で終了です。 双方共、申し出がなければ5年間の自動更新です。 注: 中途解約は出来ません。但し、売却した場合は終了します。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
不動産管理システム
大阪市内を中心に近畿一円
賃貸マンション、ビル、駐車場はじめ不動産全般を管理します。
06-6775-7744